| MobilTank | 0,58 kr/min, 0,19 kr/sms, 2,70 kr/mms | 0,00 kr/md |
| Mobil 10 | 0,89 kr/min, 0,20 kr/sms, 2,70 kr/mms | 10,00 kr/md |
| Mobil 39 | 0,58 kr/min, 0,19 kr/sms, 2,70 kr/mms | 39,00 kr/md |
Skyline
Denne side indeholder informationer om teleselskabet Skyline og de teleabonnementer Skyline tilbyder. Skyline tilbyder abonnementer indenfor telefoni og internet:
- mobiltelefoni (3 produkter)
- bredbånd (47 produkter)
- mobilt bredbånd (3 produkter)
Nederst på siden, finder du et antal artikler og nyheder om Skyline, som vi har publiceret på Telemarkedet.dk
Abonnementer fra Skyline
Nedenfor finder du en oversigt over abonnementer Skyline tilbyder. Tryk på linket nedenfor abonnementerne for at se detaljer for og lave sammenligning af de enkelte abonnementer, som teleselskabet tilbyder i den aktuelle gruppe.
| Bredbånd | 0.5/0.25 mbit/s | 82,00 kr/md |
| Bredbånd | 1.0/0.25 mbit/s | 99,00 kr/md |
| Bredbånd | 2.0/0.25 mbit/s | 112,00 kr/md |
| Bredbånd | 3.0/0.25 mbit/s | 132,00 kr/md |
| Bredbånd | 4.0/0.25 mbit/s | 137,00 kr/md |
| Bredbånd | 5.0/0.25 mbit/s | 147,00 kr/md |
| Bredbånd | 6.0/0.25 mbit/s | 169,00 kr/md |
| Bredbånd | 8.0/0.25 mbit/s | 171,00 kr/md |
| Bredbånd | 10.0/0.25 mbit/s | 173,00 kr/md |
| Bredbånd | 1.0/0.5 mbit/s | 109,00 kr/md |
| Bredbånd | 2.0/0.5 mbit/s | 119,00 kr/md |
| Bredbånd | 3.0/0.5 mbit/s | 135,00 kr/md |
| Bredbånd | 4.0/0.5 mbit/s | 139,00 kr/md |
| Bredbånd | 5.0/0.5 mbit/s | 149,00 kr/md |
| Bredbånd | 6.0/0.5 mbit/s | 171,00 kr/md |
| Bredbånd | 8.0/0.5 mbit/s | 173,00 kr/md |
| Bredbånd | 10.0/0.5 mbit/s | 175,00 kr/md |
| Bredbånd | 1.0/1.0 mbit/s | 152,00 kr/md |
| Bredbånd | 2.0/1.0 mbit/s | 99,00 kr/md |
| Bredbånd | 3.0/1.0 mbit/s | 165,00 kr/md |
| Bredbånd | 4.0/1.0 mbit/s | 109,00 kr/md |
| Bredbånd | 5.0/1.0 mbit/s | 173,00 kr/md |
| Bredbånd | 6.0/1.0 mbit/s | 119,00 kr/md |
| Bredbånd | 8.0/1.0 mbit/s | 177,00 kr/md |
| Bredbånd | 10.0/1.0 mbit/s | 179,00 kr/md |
| Bredbånd | 2.0/2.0 mbit/s | 207,00 kr/md |
| Bredbånd | 3.0/2.0 mbit/s | 211,00 kr/md |
| Bredbånd | 4.0/2.0 mbit/s | 215,00 kr/md |
| Bredbånd | 5.0/2.0 mbit/s | 219,00 kr/md |
| Bredbånd | 6.0/2.0 mbit/s | 225,00 kr/md |
| Bredbånd | 8.0/2.0 mbit/s | 227,00 kr/md |
| Bredbånd | 10.0/2.0 mbit/s | 229,00 kr/md |
| Bredbånd | 3.0/3.0 mbit/s | 312,00 kr/md |
| Bredbånd | 4.0/3.0 mbit/s | 332,00 kr/md |
| Bredbånd | 5.0/3.0 mbit/s | 352,00 kr/md |
| Bredbånd | 6.0/3.0 mbit/s | 392,00 kr/md |
| Bredbånd | 8.0/3.0 mbit/s | 432,00 kr/md |
| Bredbånd | 10.0/3.0 mbit/s | 472,00 kr/md |
| Bredbånd | 4.0/4.0 mbit/s | 372,00 kr/md |
| Bredbånd | 5.0/4.0 mbit/s | 392,00 kr/md |
| Bredbånd | 6.0/4.0 mbit/s | 432,00 kr/md |
| Bredbånd | 8.0/4.0 mbit/s | 472,00 kr/md |
| Bredbånd | 10.0/4.0 mbit/s | 512,00 kr/md |
| Bredbånd | 5.0/5.0 mbit/s | 432,00 kr/md |
| Bredbånd | 6.0/5.0 mbit/s | 472,00 kr/md |
| Bredbånd | 8.0/5.0 mbit/s | 512,00 kr/md |
| Bredbånd | 10.0/5.0 mbit/s | 552,00 kr/md |
| Skyline4 | 4.0/1.0 mbit/s | 99,00 kr/md |
| Skyline4 | 10.0/1.0 mbit/s | 169,00 kr/md |
| Skyline4 | 30.0/1.0 mbit/s | 249,00 kr/md |
Artikler om Skyline
Her finder du en liste af artikler og nyheder vi har publiceret om Skyline. Artiklerne og nyhederne er enten direkte om Skyline, eller på anden måde relateret til selskabet.
Teleselskabernes stamtræ: Hvem ejer hvem?
Markedskræfterne fungerer ubenhørligt, og telebranchen er et af de steder, hvor konkurrencen altid er knivskarp. Det betyder, at teleselskaber konstant opstår og lukker ned - samtidig med, at de store fisk æder de små fisk uden nåde. Vi har kigget nærmere på, hvem der egentlig ejer hvem på det danske telemarked.
Opkaldsafgift: Teleselskabernes opkaldsafgifter
Vi gennemgår teleselskabernes opkaldsafgifter. Kikker på hvilke teleselskaber, der ingen opkaldsafgift anvender og hvilke, der opererer med en høj opkaldsafgift. Opkaldsafgifterne spænder fra 0 kr./opkald til 0,99 kr./opkald, så der er stor forskel i prislejet.
Skyline spiser Danske Telecom
Markedet for bredbånd via WiMAX-teknologien er blevet en aktør fattigere, efter Skyline har overtaget konkurrenten Danske Telecom.
